√ Daftar Harga Paket Internet Tri (3) Terbaru 2019 [Update]
![√ Daftar Harga Paket Internet Tri (3) Terbaru 2019 [Update]](/wp-content/uploads/2019/12/Utama-44.jpg)
Saat ini, banyak orang yang gencar-gencarnya mencari kuota internet dengan harga murah tetapi dengan kualitas yang super cepat. Jawaban adalah kartu Tri (3). Kuota internet dengan menggunakan kartu Tri memiliki harga yang lumayan murah dibandingkan dengan provider lain. Jika masalah kecepatan akses dan download memang Tri (3) masih kalah dengan Telkomsel, namun untuk harga kartu Tri (3) yang jadi juaranya. Selain harga yang cukup murah, kartu Tri (3) juga memiliki masa aktif yang panjang apalagi jika menggunakan paket Always On Tri yang memiliki masa aktif satu tahun.

Hal itulah yang menjadikan kartu Tri (3) menjadi salah satu operator yang banyak digunakan oleh orang-orang khususnya kaum muda karena Tri (3) telah menyediakan jaringan 2G/3G atau WCDMA/4G LTE khusus GSM. Hingga saat ini pun, ketiga jaringan Tri tersebut dapat dirasakan di 7.900-an Desa dan juga Kelurahan di Indonesia. Untuk lebih dalam memberikan kepuasan kepada pelanggannya, saat ini Tri (3) sudah menyediakan jaringan 4.5G yang sudah hampir tersebar di semua pulau di Indonesia.
Bagi kalian yang masih bingung dalam memilih kuota internet Tri (3) mana yang memiliki kuota melimpah dengan bonus-bonus lainnya dan tentunya dengan harga yang murah, maka berikut ini akan dipaparkan daftar harga paket kuota internet Tri (3). Namun sebelum itu, akan dipaparkan terlebih dahulu keuntungan dari menggunakan kuota internet Tri (3) beserta cara cek kuota internet Tri (3). Simak paparannya di bawah ini!
Baca juga : Cara Cek Kuota Internet Kartu Simpati
Keuntungan Paket Kuota Internet Tri (3)

Menggunakan paket kuota internet Tri (3) akan mendapatkan banyak sekali keuntungan, diantaranya sebagai berikut:
- Sisa kuota internet dapat diakumulasikan meskipun masa aktif kartu habis
- Masa aktif paket kuota internet yang panjang
- Kualitas jaringan internet yang baik dan lancar
- Harga kuota internet sangat terjangkau
- Banyak sekali bonus-bonus yang didapatkan ketika membeli atau mendaftarkan kuota internet Tri (3)
Cara Cek Kuota Internet Tri (3)

Berikut cara cek kuota internet Tri (3) apakah masih ada atau sudah habis:
A. Cek kuota internet Tri (3) via SMS:
- Buka aplikasi SMS di handphone
- Ketik dengan format: info(spasi)data
- Kirim ke 234
- Tunggu hingga mendapatkan SMS balasan yang berisi informasi paket data dan masa aktif
B. Cek kuota internet Tri (3) via menu USSD:
- Buka menu telepon di handphone
- Lakukan panggilan ke *111#
- Pilih menu “cek kuota”, kemudian ketik 4, klik “kirim”
- Pilih kuota data, ketik 2, kemudian klik “kirim”
- Pilih cek kuota, ketik 1, kemudian klik “kirim”
- Pilih sesuai dengan jenis kuota yang Anda gunakan. Misalnya untuk kuota data reguler, ketik 1, kemudian kirim
- Tunggu SMS yang berisi pesan pemberitahuan sisa kuota yang dimiliki
C. Cek kuota internet Tri (3) via aplikasi Bima+:
- Download aplikasi Bima+ di PlayStore atau AppStrore
- Buka aplikasi Bima+
- Masukkan nomor telepon Tri (3) yang digunakan untuk mendaftarkan paket kuota internet
- Dapatkan kode verifikasi via SMS
- Masukkan kode verifikasi kemudian klik “lanjutkan”
- Aplikasi akan menampilkan sisa kuota internet Tri beserta masa aktifnya
Daftar Harga Kuota Paket Internet Tri (3)

Perlu diingat, sebelum memilih kuota mana yang ingin Anda paketkan, cek terlebih dahulu pulsa yang dimiliki apakah cukup ataupun tidak. Berikut ini akan dipaparkan beberapa daftar paket internet Tri (3):
A. Paket Internet 3 bulanan
Paket Internet | Kuota nelpon + bebas + 4G | Cara daftar | Harga |
Paket 2GB | 20 menit ditambah 2GB | *123*3*2*7# | Rp. 35.000 |
Paket 3GB | 30 menit ditambah 3GB | *123*3*2*8# | Rp. 45.000 |
Paket 4G 12GB | 2GB ditambah (10GB 4G) | *123*3*3*3*1# | Rp. 50.000 |
Paket nonstop 35GB | 30 menit ditambah ( 5GB + 30GB 4G) | *123*3*5*3*1# | Rp. 80.000 |
Paket 4G 12GB | 4GB ditambah (20GB 4G) | *123*3*3*3*2# | Rp. 90.000 |
Paket 4G 12GB | 8GB ditambah (22GB 4G) | *123*3*3*3*3# | Rp. 100.000 |
Paket kombo per bulan | 80 menit (8GB) | *123*3*3*1*3# | Rp. 100.000 |
Paket nonstop 38GB | 30 menit (8GB + 30GB 4G) | *123*3*5*3*2# | Rp. 125.000 |
Keterangan :
- Kuota bebas : kuota Tri yang dapat digunakan kapan saja dan apa saja
- Masa aktif paket internet Tri yaitu 30 hari
B. Paket internet 3 mingguan
Paket Internet | Kuota ( bebas + 4G + midnight) | Cara daftar paket | Harga |
Paket 4GB 2,75GB | 750MB ditambah (2GB 4G) | *123*3*5*1*3# | Rp. 15.000 |
Paket 1GB | 1GB | *123*3*2*3# | Rp. 15.000 |
Paket 4GB 3,75GB | 1,75GB ditambah (2GB 4G) | *123*3*5*1*5# | Rp. 20.000 |
Kuota malam 10GB | 10GB midnight | *123*3*6*2*3# | Rp. 20.000 |
Paket 1GB | 2GB | *123*3*2*5# | Rp. 30.000 |
Paket 4G | 4GB ditambah (5GB 4G) | *123*3*5*1*7# | Rp. 50.000 |
Paket 1GB | 5GB | *123*3*2*9# | Rp. 50.000 |
Keterangan:
- Kuota midnight hanya aktif pada jam 00.00-06.00
C. Paket Kuota Tri (3) Harian Murah
Paket Internet | Kuota ( bebas + 4G) | Kuota jam | Cara daftar paket | Harga dan masa aktif |
Paket 4G 2,75GB | 750MB ditambah (2GB) | – | *123*3*5*1*2# | Rp. 10.000 (3 hari) |
Paket 1GB | 1GB | – | *123*3*2*2# | Rp. 10.000 (3 hari) |
NetMax 1GB | 100MB | (1GB: 00.00-12.00) | *123*3*6*3*3# | Rp. 10.000 (3 hari) |
Kuota malam 6GB | – | (6GB: 00.00-06.00) | *123*3*6*2*2# | Rp. 10.000 (3 hari) |
NetMax 3GB | 200MB | (3GB: 00.00-12.00) | *123*3*6*3*4# | Rp. 20.000 (3 hari) |
Paket 3GB | 3GB | – | *123*3*2*10# | Rp. 30.000 (3 hari) |
Paket 4G 750MB | 250MB ditambah 500MB | – | *123*3*5*1*1# | Rp. 5.000 (1 hari) |
Paket 500MB | 500MB | – | *123*3*2*1# | Rp. 5.000 (1 hari) |
Kuota malam 3GB | – | (3GB: 00.00-06.00) | *123*3*6*2*1# | Rp. 5.000 (1 hari) |
D. Paket 3 Kuota++
Paket 3 kuota++ | Kuota ( bebas + 4G) | Cara daftar paket | Harga |
Tri Kuota++ 20MB | 20MB | *123*3*4*2*2# | Rp. 2.000 |
Tri Kuota++ 35MB | 35MB | *123*3*4*2*3# | Rp. 3.000 |
Tri Kuota++ 80MB | 80MB | *123*3*4*2*4# | Rp. 5.000 |
Tri Kuota++ 135MB | 135MB | *123*3*4*2*5# | Rp. 10.000 |
Tri Kuota++ 300MB | 300MB | *123*3*4*2*6# | Rp. 20.000 |
Tri Kuota++ 650MB | 650MB | *123*3*4*2*7# | Rp. 25.000 |
Tri Kuota hemat++ 650MB | 650MB + (650MB 4G) | *123*3*4*2*1# | Rp. 25.000 |
Tri Kuota ++ 1,25GB | 1,25GB | *123*3*4*2*8# | Rp.33.000 |
Tri Kuota hemat++ 1,25GB | 1,25GB + (1,25GB 4G) | *123*3*4*1# | Rp. 40.000 |
Tri Kuota ++ 2GB | 2GB | *123*3*4*2*9# | Rp. 45.000 |
Tri Kuota ++ 2,25GB | 2,25GB | *123*3*4*2*10# | Rp. 50.000 |
Tri Kuota ++ 4,25GB | 4,25GB | *123*3*4*2*11# | Rp. 85.000 |
Tri Kuota ++ 9GB | 9GB | *123*3*4*2*12# | Rp. 150.000 |
Keterangan:
- Masa aktif paket kuota++ yaitu selamanya
E. Paket Tri 4G LTE
Paket internet 4G | Kuota ( bebas + 4G) | Cara daftar paket | Harga dan masa aktif |
Paket 4G 12GB | 2GB ditambah (10GB 4G) | *123*3*3*3*1# | Rp. 50.000 (30 hari) |
Paket 4G 24GB | 4GB ditambah (20GB 4G) | *123*3*3*3*2# | Rp. 90.000 (30 hari) |
Paket 4G 30GB | 8GB ditambah (22GB 4G) | *123*3*3*3*3# | Rp. 100.000 (30 hari) |
Paket 4G harian 2,75 GB | 750MB ditambah (2GB 4G) | *123*3*5*1*4# | Rp. 20.000 (14 hari) |
Paket 4G harian 3,75 GB | 1,75GB ditambah (2GB 4G) | *123*3*5*1*6# | Rp. 25.000 (14 hari) |
Paket 4G harian 2,75 GB | 750MB ditambah (2GB 4G) | *123*3*5*1*3# | Rp. 15.000 (7 hari) |
Paket 4G harian 3,75 GB | 1,75GB ditambah (2GB 4G) | *123*3*5*1*5# | Rp. 20.000 (7 hari) |
Paket 4G harian 9GB | 4GB ditambah (5GB 4G) | *123*3*5*1*7# | Rp. 50.000 (7 hari) |
Paket 4G harian 2,75 GB | 750MB ditambah (2GB 4G) | *123*3*5*1*2# | Rp. 10.000 (3 hari) |
Paket 4G harian 750MB | 250MB ditambah (500MB 4G) | *123*3*5*1*1# | Rp. 5.000 (1 hari) |
F. Paket Kenyang Download Tri
Paket ini sangat cocok untuk Anda penggila download di tengah malam karena memberikan bonus kuota malam yang banyak dimulai dari pukul 00.00-00.06.
Paket download Tri | Kuota Midnight | Cara daftar paket | Harga |
Kuota++ kenyang download 10GB | 10GB | *123*3*6*1*3# | Rp. 65.000 |
Kuota++ kenyang download 2,5GB | 2,5GB | *123*3*6*1*2# | Rp. 20.000 |
Kuota++ kenyang download 500MB | 500MB | *123*3*6*1*1# | Rp. 7.500 |
G. Paket Tri AlwaysOn
Kuota | Kuota 4G | Kuota Malam | Kuota Reguler | Harga |
AlwaysOn 20MB | – | – | 20MB | Rp. 2.000 |
AlwaysOn 35MB | – | – | 35MB | Rp. 3.000 |
AlwaysOn 80MB | – | – | 80MB | Rp. 5.000 |
AlwaysOn 135MB | – | – | 135MB | Rp. 7.000 |
AlwaysOn 300MB | – | – | 300MB | Rp. 10.000 |
AlwaysOn 650MB | – | – | 650MB | Rp. 20.000 |
AlwaysOn 2GB | – | – | 2GB | Rp. 30.000 |
AlwaysOn 6GB | 4GB | – | 2GB | Rp. 50.000 |
AlwaysOn 30GB | – | 21GB | 3GB | Rp. 65.000 |
AlwaysOn 35GB | 10GB | 20GB | 5GB | Rp. 90.000 |
AlwaysOn 38GB | 12GB | 20GB | 6GB | Rp. 100.000 |
AlwaysOn 50GB | 20GB | 20GB | 10GB | Rp. 150.000 |
Baca juga : Cara Cek Kuota Internet Kartu Indosat
Nah itulah informasi mengenai daftar harga kuota paket internet Tri (3). Semoga apa yang disampaikan di dalam artikel ini bermanfaat bagi Anda khususnya bagi pengguna yang baru memakai kartu Tri (3) untuk digunakan sebagai paket data internet dapat mengetahui harga-harga kuota internet Tri (3).